Index of /Transparenciaftp/DIF/2022/1er TRIM/XXX

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]~$ART. 91 FRACC XXX PRIMER TRIMESTRE 2022.xlsx2024-02-06 10:06 165  
[   ]ART. 91 FRACC XXX PRIMER TRIMESTRE 2022.xlsx2024-02-06 10:06 11K 
[   ]PAMAR 1ºTRIM 2022.pdf2024-02-06 10:06 27K 
[   ]ESTADISTICA ENERO 2022 procu.pdf2024-02-06 10:06 156K 
[   ]ESTADISTICA MARZO 2022 procu.pdf2024-02-06 10:06 156K 
[   ]ESTADISTICA FEBRERO 2022 procu.pdf2024-02-06 10:06 157K 
[   ]INF. EST. ENERO 2022 DC.pdf2024-02-06 10:06 213K 
[   ]RECUDE 1ºTRIM 2022.pdf2024-02-06 10:06 222K 
[   ]PSICOLOGIA 1ºTRIM 2022.pdf2024-02-06 10:06 228K 
[   ]INFANCIA 1ºTRIM 2022.pdf2024-02-06 10:06 256K 
[   ]AM 1°TRIM 2022.pdf2024-02-06 10:06 321K 
[   ]INF.EST.MARZO 2022 AS.pdf2024-02-06 10:06 380K 
[   ]INF.EST.FEBRERO 2022 DC.pdf2024-02-06 10:06 383K 
[   ]INF. EST. ENERO 2022 AS.pdf2024-02-06 10:06 390K 
[   ]INF.EST.FEBRERO 2022 AS.pdf2024-02-06 10:06 390K 
[   ]INF.EST.MARZO 2022 DC.pdf2024-02-06 10:06 393K 
[   ]ESTADISTICO (ENE,FEB,MAR) CADI.pdf2024-02-06 10:06 513K