Index of /Transparenciaftp/2024/Planeacion/IV/1er Trim

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]CEDULA 1T.pdf2026-01-28 17:36 13M 
[   ]E001-Seguridad-Publica-y-Vial (1).pdf2026-01-28 17:36 161K 
[   ]E002-Proteccion-Civi_V (1).pdf2026-01-28 17:36 156K 
[   ]E003-Salud-es-Vida (1).pdf2026-01-28 17:36 200K 
[   ]E004-Jugar-para-Ganar_V2-3 (1).pdf2026-01-28 17:36 206K 
[   ]E005-Tulum-Cultural-y-Artistico (1).pdf2026-01-28 17:36 201K 
[   ]E006-Aprendo_Luego-Existo_V2-1 (1).pdf2026-01-28 17:36 203K 
[   ]E008-Igualdad-de-Genero (1).pdf2026-01-28 17:36 200K 
[   ]E009-Ciudad-Limpia-y-Magica_V2 (1).pdf2026-01-28 17:36 207K 
[   ]E010-Ciudad-verde-y-azul_V2 (1).pdf2026-01-28 17:36 210K 
[   ]E011-Gobierno-y-Rendicion-de-Cuentas_V2 (1).pdf2026-01-28 17:36 223K 
[   ]E012-Innovacion-Digital (1).pdf2026-01-28 17:36 217K 
[   ]E013-Participacion-Ciudadana (1).pdf2026-01-28 17:36 204K 
[   ]E014-Economico-y-Empleo- (1).pdf2026-01-28 17:36 229K 
[   ]E015-Comunidad-Ordenada_V2 (1).pdf2026-01-28 17:36 206K 
[   ]K001-Infraestructura-municipal_V2 (1).pdf2026-01-28 17:36 192K 
[   ]M001_Gestion_Administrativa (1).pdf2026-01-28 17:36 199K 
[   ]PROGRAMA SECTORIAL COMUNIDAD ORDENADA, INFRAESTRUCTURA MPAL. DE TULUM 2021-2024.pdf2026-01-28 17:36 2.5M 
[   ]PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL DE TULUM 2021-2024.pdf2026-01-28 17:36 1.1M 
[   ]PROGRAMA SECTORIAL DGSPYT y PC 2021-2024.pdf2026-01-28 17:36 755K 
[   ]PROGRAMA SECTORIAL DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL 2021-2024.pdf2026-01-28 17:36 1.3M 
[   ]PROGRAMA SECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2021-2024 (1).pdf2026-01-28 17:36 1.8M 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at tulum.gob.mx Port 443